Disponible aussi en format x8
Lait entier (86,2%), sucre (9,5%), ferments lactiques, poudre de lait écrémé, arôme naturel de vanille. Lait origine France.
Informations Nutritionnelles | Pour 100g | Par portion de 125g | %AR par portion |
---|---|---|---|
Energie | 400kJ / 95kcal | 500kJ / 119kcal | 6% |
Matières grasses | 3.0g | 3.8g | 5% |
dont acides gras saturés | 2.0g | 2.5g | 13% |
Glucides | 13.1g | 16.4g | 6% |
dont sucres | 13.1g | 16.4g | 18% |
Fibres | 0.0g | 0.0g | - |
Protéines | 3.0g | 3.8g | 8% |
Sel | 0.12g | 0.15g | 3% |
Disponible aussi en format x8
Lait entier (90,3%), crème, ferments lactiques. Lait origine France.
Informations Nutritionnelles | Pour 100g | Par portion de 125g | %AR par portion |
---|---|---|---|
Energie | 292kJ / 70kcal | 365kJ / 88kcal | 4% |
Matières grasses | 4,5g | 5,6g | 8% |
dont acides gras saturés | 3,0g | 3,7g | 19% |
Glucides | 3,7g | 4,6g | 2% |
dont sucres | 3,7g | 4,6g | 5% |
Protéines | 3,1g | 3,9g | 8% |
Sel | 0,13g | 0,16g | 3% |
Lait entier (86,2%), sucre (9,5%), ferments lactiques (lait), poudre de lait écrémé, arôme naturel de citron. Lait origine France.
Informations Nutritionnelles | Pour 100g | Par portion de 125g | %AR par portion |
---|---|---|---|
Energie | 398kJ / 94kcal | 497kJ / 118kcal | 6% |
Matières grasses | 3,0g | 3,8g | 5% |
dont acides gras saturés | 2,0g | 2,5g | 13% |
Glucides | 13,1g | 16,4g | 6% |
dont sucres | 13,1g | 16,4g | 18% |
Fibres | 0,0g | 0,0g | - |
Protéines | 3,0g | 3,8g | 8% |
Sel | 0,12g | 0,15g | 3% |
Lait entier (85,8%), sucre (9,5%), ferments lactiques (lait), arôme naturel de fraise, concentré de carottes, concentré de cassis, poudre de lait écrémé. Lait origine France.
Informations Nutritionnelles | Pour 100g | Par portion de 125g | %AR par portion |
---|---|---|---|
Energie | 396kJ / 94kcal | 495kJ / 117kcal | 6% |
Matières grasses | 3,0g | 3,8g | 5% |
dont acides gras saturés | 2,0g | 2,5g | 13% |
Glucides | 13,1g | 16,3g | 6% |
dont sucres | 13,0g | 16,3g | 18% |
Fibres | 0,0g | 0,0g | - |
Protéines | 3,0g | 3,8g | 8% |
Sel | 0,12g | 0,20g | 3% |
Lait entier (85,8%), sucre (9,5%), ferments lactiques (lait), poudre de lait écrémé, arôme naturel (vanille ou citron ou fraise ou noix de coco), concentrés de carotte et de cassis pour variété fraise. Lait origine France.
Informations Nutritionnelles | Pour 100g | Par portion de 125g | %AR par portion |
---|---|---|---|
Energie | 399kJ / 95kcal | 499kJ / 118kcal | 6% |
Matières grasses | 3,0g | 3,8g | 5% |
dont acides gras saturés | 2,0g | 2,5g | 13% |
Glucides | 13,1g | 16,4g | 6% |
dont sucres | 13,1g | 16,3g | 18% |
Fibres | 0,0g | 0,0g | - |
Protéines | 3,0g | 3,8g | 8% |
Sel | 0,12g | 0,15g | 3% |