Disponible en format x4 et x8
Lait entier (61%), chocolat (10,4%) [sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, émulsifiant (lécithine de tournesol ou colza*)], oeufs entiers frais (9,6%), lait écrémé à base de poudre de lait, sucre, crème (lait) (6%), cacao maigre en poudre (2,7%), blancs d’ oeufs (1,4%), poudre de lait écrémé.
* Suite aux difficultés d’approvisionnement sur certaines matières premières liées à la guerre en Ukraine, des changements ont été apportés dans la recette du produit. L’information donnée sur le produit peut être en décalage avec la recette. Une dérogation d’étiquetage a été accordée par la DGCCRF. Vous trouverez le détail des modifications opérées sur : https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/rechercher-produit-recette-temporairement-modifiee
Informations Nutritionnelles | Pour 100g | Par portion de 100g | %AR par portion |
---|---|---|---|
Energie | 754 kJ / 179 kcal | 754 kJ / 179 kcal | 9% |
Matières grasses | 9,9g | 9,9g | 14% |
Dont acides gras saturés | 5,8g | 5,8g | 29% |
Glucides | 17,6g | 17,6g | 7% |
Dont sucres | 17,0g | 17,0g | 19% |
Fibres | 1,6g | 1,6g | - |
Protéines | 4,7g | 4,7g | 9% |
Sel | 0,10g | 0,10g | 2% |
Disponible en format x4 et x8
Lait entier (60,1%), crème (lait) (13,3%), sucre, lait écrémé à base de poudre de lait, jaunes d’œufs (5,2%), œufs entiers frais (4,3%), sirop de glucose déshydraté, poudre de lait écrémé, blancs d’œufs (1,2%), amidon modifié de maïs, arôme.
Informations Nutritionnelles | Pour 100g | Par portion de 100g | %AR par portion |
---|---|---|---|
Energie | 761 KJ / 182 kcal | 761 KJ / 182 kcal | 9% |
Matières grasses | 10.6g | 10.6g | 15% |
Dont acides gras saturés | 6.2g | 6.2g | 31% |
Glucides | 18.4g | 18.4g | 7% |
Dont sucres | 15.3g | 15.3g | 17% |
Fibres | 0.0g | 0.0g | - |
Protéines | 4.2g | 4.2g | 8% |
Sel | 0.11g | 0.11g | 2% |
Lait entier (54,5%), caramel (9,8%) [sucre, eau, sirop de glucose], sucre, lait écrémé à base de poudre de lait , crème (lait ) (8,7%), œufs entiers frais (8,7%), jaunes d’œufs (5,1%), blancs d’œufs (1,8%), poudre de lait écrémé, arôme, amidon modifié de maïs, correcteur d’acidité (hydroxyde de sodium).
Informations Nutritionnelles | Pour 100g | Par portion de 100g | %AR par portion |
---|---|---|---|
Energie | 735 kJ / 176 kcal | 735 kJ / 176 kcal | 9% |
Matières grasses | 8,6g | 8,6g | 12% |
Dont acides gras saturés | 4,7g | 4,7g | 24% |
Glucides | 20,8g | 20,8g | 8% |
Dont sucres | 20,1g | 20,1g | 22% |
Fibres | 0,0g | 0,0g | - |
Protéines | 4,4g | 4,4g | 9% |
Sel | 0,22g | 0,22g | 4% |
Lait entier (67%), chocolat noir (10,5%) [pâte de cacao, sucre, cacao maigre en poudre, émulsifiant (lécithine de soja)], sucre, lait écrémé à base de poudre de lait, œufs entiers frais (4,9%), cacao maigre en poudre, crème (lait) (2,5%), blancs d’œufs (0,7%), poudre de lait écrémé.
Informations Nutritionnelles | Pour 100g | Par portion de 100g | %AR par portion |
---|---|---|---|
Energie | 731 kJ / 172 kcal | 731 kJ / 172 kcal | 9% |
Matières grasses | 9,0g | 9,0g | 13% |
Dont acides gras saturés | 5,3g | 5,3g | 26% |
Glucides | 16,8g | 16,8g | 6% |
Dont sucres | 15,8g | 15,8g | 18% |
Fibres | 3,1g | 3,1g | - |
Protéines | 5,0g | 5,0g | 10% |
Sel | 0,15g | 0,15g | 3% |
Lait entier (54,2%), sucre, crème (lait ) (12,5%), œufs entiers frais (11,7%), lait écrémé à base de poudre de lait , sirop de glucose déshydraté, blancs d’œufs (1,7%), extrait de café (0,7%), poudre de lait écrémé, arôme naturel de café (0,6%), colorant (caramel), amidon modifié de maïs, correcteur d’acidité (hydroxyde de sodium).
Informations Nutritionnelles | Pour 100g | Par portion de 100g | %AR par portion |
---|---|---|---|
Energie | 748 kJ / 178 kcal | 748 kJ / 178 kcal | 9% |
Matières grasses | 9,1g | 9,1g | 13% |
Dont acides gras saturés | 5,4g | 5,4g | 27% |
Glucides | 21,0g | 21,0g | 8% |
Dont sucres | 18,4g | 18,4g | 20% |
Fibres | 0,3g | 0,3g | - |
Protéines | 3,8g | 3,8g | 8% |
Sel | 0,10g | 0,10g | 2% |
Lait entier (49,9%), crème (lait) (19,4%), sucre, oeufs frais (9%), jaunes d’œufs (3,5%), sirop de glucose déshydraté, poudre de lait écrémé, amidon modifié, arôme, colorant (E141), correcteur d’acidité (hydroxyde de sodium).
Informations Nutritionnelles | Pour 100g | Par portion de 100g | %AR par portion |
---|---|---|---|
Energie | 763 kJ / 182 kcal | 763 kJ / 182 kcal | 9% |
Matières grasses | 10,3g | 10,3g | 15% |
Dont acides gras saturés | 6,2g | 6,2g | 31% |
Glucides | 19,8g | 19,8g | 8% |
Dont sucres | 16,4g | 16,4g | 18% |
Fibres | 0,0g | 0,0g | - |
Protéines | 4,6g | 4,6g | 9% |
Sel | 0,20g | 0,20g | 3% |
Lait entier (60%), crème (lait) (13,5%), sucre, lait écrémé à base de poudre de lait , jaunes d’œufs (5,2%), œufs entiers frais (4,3%), sirop de glucose déshydraté, poudre de lait écrémé, blancs d’œufs (1,2%), amidon modifié de maïs, sucre caramélisé, arôme.
Informations Nutritionnelles | Pour 100g | Par portion de 100g | %AR par portion |
---|---|---|---|
Energie | 760 kJ / 182 kcal | 760 kJ / 182 kcal | 9% |
Matières grasses | 10,6g | 10,6g | 15% |
Dont acides gras saturés | 6,0g | 6,0g | 30% |
Glucides | 18,4g | 18,4g | 7% |
Dont sucres | 15,3g | 15,3g | 17% |
Fibres | 0,0g | 0,0g | |
Protéines | 4,2g | 4,2g | 8% |
Sel | 0,12g | 0,12g | 2% |