Chocolat pur beurre de cacao
Lait entier (75,6%), sucre, crème (lait) (6,8%), chocolat (4,5%) [sucre, pâte de cacao, poudre de cacao maigre, arôme naturel de vanille], cacao en poudre, poudre de lait écrémé, épaississants (carraghénanes, amidon de maïs).
Informations Nutritionnelles | Pour 100g | Par portion de 115g | %AR par portion |
---|---|---|---|
Energie | 607kJ / 144kcal | 698kJ / 165 kcal | 8% |
Matières grasses | 7,0g | 8,0g | 11% |
Dont acides gras saturés | 4,5g | 5,2g | 26% |
Glucides | 16,0g | 18,3g | 7% |
Dont sucres | 15,0g | 17,3g | 19% |
Protéines | 3,6g | 4,2g | 8% |
Sel | 0,14g | 0,17g | 3% |
A la Vanille de Madagascar
Lait entier (79%), sucre, crème (lait) (7,1%), poudre de lait écrémé, amidon, arôme naturel de vanille de Madagascar, épaississants (carraghénanes), jus concentré de carotte.
Informations Nutritionnelles | Pour 100g | Par portion de 115g | %AR par portion |
---|---|---|---|
Energie | 535kJ / 127kcal | 615kJ / 146 kcal | 7% |
Matières grasses | 5,7g | 6,5g | 9% |
Dont acides gras saturés | 3,7g | 4,3g | 21% |
Glucides | 15,8g | 18,2g | 7% |
Dont sucres | 14,6g | 16,8g | 19% |
Protéines | 3,3g | 3,7g | 7% |
Sel | 0,15g | 0,17g | 3% |
Au sel de Guérande
Lait entier (67,3%), caramel au beurre salé au sel de Guérande (12,5%) [sucre, lait concentré sucré, eau, beurre salé au sel de Guérande, crème (lait), sel de Guérande, pectine], crème (lait) (8,5%), caramel [sucre, eau], sucre, poudre de lait écrémé, amidon, épaississants (carraghénanes), sucre caramélisé, sel. Lait origine France
Informations Nutritionnelles | Pour 100g | Par portion de 115g | %AR par portion |
---|---|---|---|
Energie | 628kJ / 150kcal | 723kJ / 172 kcal | 9% |
Matières grasses | 6,2g | 7,1g | 10% |
Dont acides gras saturés | 4,2g | 4,8g | 24% |
Glucides | 20,3g | 23,3g | 9% |
Dont sucres | 17,4g | 20g | 22% |
Protéines | 3,0g | 3,5g | 7% |
Sel | 0,40g | 0,45g | 8% |
Lait entier (74,1%), crème (lait) (11,3%), sucre, poudre de lait écrémé, amidon, épaississants (carraghénanes), concentrés (spiruline, carthame), arôme naturel.
Informations Nutritionnelles | Pour 100g | Par portion de 115g | %AR par portion |
---|---|---|---|
Energie | 558kJ / 133kcal | 642kJ / 153kcal | 8% |
Matières grasses | 6g | 6.9g | 10% |
Dont acides gras saturés | 4g | 4.6g | 23% |
Glucides | 16g | 18.4g | 7% |
Dont sucres | 14.8g | 17g | 19% |
Protéines | 3.5g | 4g | 8% |
Sel | 0.16g | 0.18g | 3% |
Chocolat pur beurre de cacao
Lait entier (68,6%), sucre, crème (lait) (8,6%), chocolat noir (7,5%) [pâte de cacao, sucre, émulsifiant (lécithines), arôme, naturel de vanille], cacaos maigres en poudre, poudre de lait écrémé, épaississants (carraghénanes).
Informations Nutritionnelles | Pour 100g | Par portion de 115g | %AR par portion |
---|---|---|---|
Energie | 691kJ / 163kcal | 795kJ / 188kcal | 9% |
Matières grasses | 7,4g | 8,5g | 12% |
Dont acides gras saturés | 4,8g | 5,5g | 28% |
Glucides | 18,9g | 21,8g | 8% |
Dont sucres | 18,1g | 20,8g | 23% |
Protéines | 4,2g | 4,8g | 10% |
Sel | 0,14g | 0,16g | 3% |