Lait entier (64,1%), sucre, pâte de cacao, crème (lait), beurre de cacao, poudre de lait écrémé, chocolat noir (2,7%) [pâte de cacao, sucre, émulsifiant (lécithine (soja)), arôme naturel de vanille], cacao maigre en poudre, cacao en poudre, gélatine, émulsifiant (E471).
Informations Nutritionnelles | Pour 100g | Par portion de 57g | %AR par portion |
---|---|---|---|
Energie | 878 kJ / 208kcal | 500kJ / 118kcal | 6% |
Matières grasses | 11,7g | 6.7g | 10% |
Dont acides gras saturés | 7,6g | 4,3g | 22% |
Glucides | 18,8g | 10,7g | 4% |
Dont sucres | 17,9g | 10,2g | 11% |
Fibres | 2,3g | 1,3g | - |
Protéines | 5,6g | 3.2g | 6% |
Sel | 0,13g | 0,07g | 1% |
A la Vanille de Madagascar
Lait entier (62,2%), crème (lait), sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, poudre de lait écrémé, gélatine, arôme naturel de vanille de Madagascar, émulsifiant (E472b), jus concentré de carotte, épaississant (alginate de sodium), correcteur d’acidité (hydroxyde de sodium).
Informations Nutritionnelles | Pour 100g | Par portion de 57g | %AR par portion |
---|---|---|---|
Energie | 903kJ / 216kcal | 515kJ / 123kcal | 6% |
Matières grasses | 13,9g | 7,9g | 11% |
Dont acides gras saturés | 9,2g | 5,2g | 26% |
Glucides | 17,9g | 10,2g | 4% |
Dont sucres | 17,6g | 10,1g | 11% |
Fibres | 1g | 0,5g | - |
Protéines | 4,2g | 2,4g | 5% |
Sodium | 0,06g | 0,04g | 1% |
Sel | 0,15g | 0,09g | 1% |
Découvrez-en plus sur notre nouvelle recette ici
Lait entier (58.5%), sucre, crème (lait), pâte de cacao, beurre de cacao, poudre de lait écrémé, lactose (lait), gélatine bovine, émulsifiant (E472b), concentrés (spiruline, carthame),épaississants (alginate de sodium, carraghénanes), arôme naturel de menthe.
Informations Nutritionnelles | Pour 100g | Par portion de 57g | %AR par portion |
---|---|---|---|
Energie | 902kJ / 215kcal | 514kJ / 123kcal | 6% |
Matières grasses | 13,6g | 7,7g | 11% |
Dont acides gras saturés | 9g | 5,1g | 26% |
Glucides | 18,3g | 10,43g | 4% |
Dont sucres | 18.0g | 10,3g | 11% |
Fibres | 1.0g | 0,5g | - |
Protéines | 4,5g | 2,5g | 5% |
Sel | 0,17g | 0,10g | 2% |
Lait entier (54,9%), lait écrémé (11,8%), sucre, chocolat noir (5%) [pâte de cacao, sucre, émulsifiant (lécithines), arôme naturel de vanille], pâte de cacao, beurre de cacao, cacao en poudre, cacao maigre en poudre, gélatine, poudre de lait écrémé, émulsifiant (E472b).
Informations Nutritionnelles | Pour 100g | Par portion de 57g | %AR par portion |
---|---|---|---|
Energie | 870kJ / 208kcal | 496kJ / 119kcal | 6% |
Matières grasses | 11,7g | 6,7g | 10% |
Dont acides gras saturés | 7,6g | 4,3g | 22% |
Glucides | 19,1g | 10,9g | 4% |
Dont sucres | 17,7g | 10,1g | 11% |
Fibres | 2,7g | 1,5g | - |
Protéines | 5,2g | 2,9g | 6% |
Sel | 0,17g | 0,1g | 2% |
Lait entier (58,7%), sucre, crème (lait), pâte de cacao, beurre de cacao, poudre de lait écrémé, chocolat noir (2,7%) [pâte de cacao, sucre, émulsifiant (lécithine (soja)), arôme naturel de vanille], cacao maigre en poudre, caramel [sucre, eau, sirop de glucose], cacao en poudre, lactose (lait), gélatine, émulsifiant (E471), arôme, sel.
Informations Nutritionnelles | Pour 100g | Par portion de 57g | %AR par portion |
---|---|---|---|
Energie | 922kJ / 221kcal | 525kJ / 126kcal | 6% |
Matières grasses | 12,6g | 7,2g | 10% |
Dont acides gras saturés | 8,2g | 4,7g | 24% |
Glucides | 20,5g | 11,7g | 5% |
Dont sucres | 19,6g | 11,2g | 12% |
Fibres | 2,1g | 1,2g | - |
Protéines | 5,2g | 3g | 6% |
Sel | 0,19g | 0,11g | 2% |
Lait entier (59,5%), crème (lait), sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, poudre de lait écrémé, extrait de café (0,9%), gélatine, émulsifiant (E472b), arôme naturel de café, colorant (caramel ordinaire), épaississant (alginate de sodium).
Informations Nutritionnelles | Pour 100g | Par portion de 57g | % AR par portion |
---|---|---|---|
Energie | 870 kJ /207 kcal | 496 kJ / 118 kcal | 6% |
Matières grasses | 13,5 g | 7,7 g | 11% |
Dont acides gras saturés | 8,9 g | 5,1 g | 25% |
Glucides | 16.2 g | 9,2 g | 4% |
Dont sucres | 16,0 g | 9,1 g | 10% |
Fibres | 1,4 g | 0,8 g | - |
Protéines | 4,5 g | 2,6 g | 5% |
Sel | 0,23 g | 0,13 g | 2% |